Round 3: Cambridge B vs. Kiel A
Cambridge B
255
| Brendan Bethlehem | 3 | 1 | 25 | |
| Ben LaFond | 6 | 0 | 60 | |
| Rhys Lewis | 1 | 0 | 10 | |
| Rachel Bentham | 2 | 0 | 20 | |
| 12 bonuses for 140 points (11.67 PPB) | ||||
| Ian Dewan | Bonuses | Total | TU | Brendan Bethlehem | Ben LaFond | Rhys Lewis | Rachel Bentham | Bonuses | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 84 | 0 | 0 | 10 | 20 | 1 | 0 | |||||||
| 10 128 | 0 | 10 | 0 | 40 | 2 | 0 | |||||||
| 40 | 3 | 10 115 | 0 | 10 | 10 | 30 | |||||||
| 10 115 | 10 | 0 | 10 | 70 | 4 | 30 | |||||||
| 70 | 5 | 10 108 | 0 | 10 | 10 | 60 | |||||||
| 70 | 6 | 10 78 | 0 | 10 | 0 | 80 | |||||||
| 10 71 | 0 | 10 | 10 | 100 | 7 | 80 | |||||||
| -5 92 | 95 | 8 | 10 133 | 10 | 0 | 0 | 100 | ||||||
| 95 | 9 | 10 127 | 0 | 0 | 10 | 120 | |||||||
| 10 98 | 0 | 10 | 0 | 115 | 10 | 120 | |||||||
| 10 92 | 10 | 10 | 10 | 155 | 11 | 120 | |||||||
| 10 130 | 10 | 0 | 10 | 185 | 12 | 120 | |||||||
| 185 | 13 | 10 33 | 0 | 0 | 0 | 130 | |||||||
| 185 | 14 | 10 108 | 0 | 10 | 0 | 150 | |||||||
| -5 86 | 180 | 15 | 10 118 | 0 | 10 | 0 | 170 | ||||||
| 180 | 16 | 10 75 | 0 | 10 | 0 | 190 | |||||||
| 180 | 17 | 10 130 | 0 | 0 | 10 | 210 | |||||||
| 180 | 18 | 10 105 | 10 | 10 | 0 | 240 | |||||||
| 180 | 19 | 10 35 | 0 | 0 | 10 | 260 | |||||||
| 10 133 | 0 | 10 | 10 | 210 | 20 | -5 105 | 255 | ||||||
| 210 | 21 | 255 | |||||||||||
= winning team
10 = buzz value109= # of words into question buzz occurred, link goes to question text