Round 8: Cornell C vs. Cornell D
Alec Riso | Kevin Peng | Reese Powell | Bonuses | Total | TU | Pranaav Senthilkumar | Kritanu Saha | Bonuses | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 136 | 0 | 10 | 0 | 20 | 1 | 0 | |||||||
10 127 | 0 | 10 | 10 | 50 | 2 | 0 | |||||||
-5 71 | 45 | 3 | 10 132 | 10 | 10 | 0 | 30 | ||||||
0 139 | 45 | 4 | 0 139 | 30 | |||||||||
10 75 | 0 | 10 | 0 | 65 | 5 | 30 | |||||||
65 | 6 | 10 106 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||||||
0 127 | 65 | 7 | 40 | ||||||||||
-5 35 | 60 | 8 | 10 126 | 0 | 10 | 0 | 60 | ||||||
60 | 9 | 10 120 | 10 | 0 | 0 | 80 | |||||||
10 121 | 0 | 10 | 10 | 90 | 10 | 80 | |||||||
0 128 | 90 | 11 | -5 87 | 75 | |||||||||
90 | 12 | 0 125 | 75 | ||||||||||
-5 88 | 85 | 13 | 10 130 | 0 | 10 | 10 | 105 | ||||||
-5 119 | 80 | 14 | 0 133 | 105 | |||||||||
80 | 15 | 10 82 | 0 | 10 | 0 | 125 | |||||||
0 138 | 80 | 16 | 0 138 | 125 | |||||||||
10 122 | 0 | 10 | 0 | 100 | 17 | 125 | |||||||
10 100 | 0 | 10 | 10 | 130 | 18 | 125 | |||||||
130 | 19 | 0 143 | 125 | ||||||||||
130 | 20 | 10 100 | 0 | 0 | 10 | 145 |
= winning team
10 = buzz value109= # of words into question buzz occurred, link goes to question text