Cade Reinberger
RIT
Years
Tournaments
| 25-26 | ||||||||||||||||||||||||
| 11/15/2025 | ACF Winter | Syracuse | RIT | RIT B | 1/8 | 11 | 133 | 22 | 0.00 | 12.09 | 2.00 | 0.00 | 6.05 | 110.91 | Detailed Stats | |||||||||
| 11/8/2025 | NAFTA | Columbia | The "C" Team | 9/10 | 10 | 6 | 38 | 15 | 0.60 | 3.80 | 1.50 | 0.40 | 2.93 | 39.50 | ||||||||||
| 11/1/2025 | Penn Bowl | Boston University | RIT | RIT A | 8/8 | 10 | 7 | 68 | 21 | 0.70 | 6.80 | 2.10 | 0.33 | 3.57 | 68.00 | |||||||||
| 24-25 | ||||||||||||||||||||||||
| 4/26/2025 | PLAYTIME! | Harvard | RIT | RIT A | 3/8 | 10 | 20 | 67 | 24 | 2.00 | 6.70 | 2.40 | 0.83 | 3.63 | 85.00 | |||||||||
| 4/19/2025 | ACF Nationals | Maryland | RIT | RIT A | 47/48 | 17 | 92 | 15 | 0.00 | 5.41 | 0.88 | 0.00 | 6.13 | 49.71 | Detailed Stats | |||||||||
| 3/29/2025 | MRNA | RIT | RIT | RIT A | 1/8 | 10 | 13 | 91 | 22 | 1.30 | 9.10 | 2.20 | 0.59 | 4.73 | 99.50 | |||||||||
| 2/8/2025 | DI SCT | Binghamton | RIT | RIT A | 4/4 | 9 | 6 | 48 | 6 | 0.67 | 5.33 | 0.67 | 1.00 | 9.00 | 60.00 | |||||||||
| 2/1/2025 | ACF Regionals | Cornell | RIT | RIT A | 1/6 | 10 | 77 | 14 | 0.00 | 7.70 | 1.40 | 0.00 | 5.50 | 70.00 | Detailed Stats | |||||||||
| 1/25/2025 | ARCADIA | Penn State | RIT | RIT A | 2/4 | 9 | 8 | 55 | 21 | 0.89 | 6.11 | 2.33 | 0.38 | 3.00 | 62.78 | Detailed Stats | ||||||||
| 11/16/2024 | ACF Winter | Rochester | RIT | RIT B | 1/8 | 10 | 105 | 17 | 0.00 | 10.50 | 1.70 | 0.00 | 6.18 | 96.50 | ||||||||||
Category Stats
| 23-24 | ||||||||
| 2023 ILLIAC (Cornell) | 10 | 18.00 | 6.50 | 27.50 | 11.00 | 5.00 | 5.50 | 2.50 |
| 24-25 | ||||||||
| 2024 Penn Bowl UNC | 10 | 9.00 | 7.00 | 6.50 | 2.00 | 2.50 | 4.50 | 0.50 |
| 2024 ARCADIA at Penn State | 9 | 13.33 | 6.11 | 21.67 | 1.67 | 2.78 | 8.89 | 2.78 |
| Upstate NY | 10 | 19.50 | 5.00 | 23.00 | 7.50 | 3.00 | 1.00 | 3.00 |
| 25-26 | ||||||||
| Upstate NY | 11 | 32.73 | 10.91 | 24.55 | 20.00 | 5.00 | 8.64 | 0.45 |
Category values are points per game. They are broken for tournaments that are not in the main database; those tournaments will be added soon.