Round 1: Purdue B vs. Vanderbilt A
Purdue B
110
| David Nickel | 1 | 4 | 0 | 55 |
| Gowthamm Mandala | 0 | 0 | 1 | -5 |
| Davis Johnson | 0 | 0 | 2 | -10 |
| 5 bonuses for 70 points (14 PPB) | ||||
Vanderbilt A
255
| Gideon Kpurubu | 1 | 2 | 2 | 25 |
| Alan Wu | 0 | 2 | 0 | 20 |
| Gavin Markoff | 1 | 3 | 2 | 35 |
| Aidan Fein | 0 | 3 | 1 | 25 |
| 12 bonuses for 150 points (12.5 PPB) | ||||
| David Nickel | Gowthamm Mandala | Davis Johnson | Bonuses | Total | TU | Gideon Kpurubu | Alan Wu | Gavin Markoff | Aidan Fein | Bonuses | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 125 | 10 | 10 | 0 | 30 | 1 | -5 65 | -5 | ||||||||
| 30 | 2 | 15 60 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||
| 30 | 3 | 10 100 | 0 | 10 | 0 | 30 | |||||||||
| 30 | 4 | -5 108 | 25 | ||||||||||||
| 30 | 5 | 10 85 | 10 | 10 | 10 | 65 | |||||||||
| 30 | 6 | 15 63 | 0 | 10 | 10 | 100 | |||||||||
| 15 72 | 10 | 0 | 0 | 55 | 7 | 100 | |||||||||
| 55 | 8 | -5 85 | 95 | ||||||||||||
| 10 127 | 0 | 0 | 10 | 75 | 9 | -5 104 | 90 | ||||||||
| 10 115 | 0 | 10 | 0 | 95 | 10 | 90 | |||||||||
| 95 | 11 | 10 85 | 10 | 0 | 0 | 110 | |||||||||
| 95 | 12 | 10 85 | 10 | 10 | 10 | 150 | |||||||||
| 10 130 | 10 | 0 | 10 | 125 | 13 | -5 91 | 145 | ||||||||
| -5 119 | 120 | 14 | 10 135 | 0 | 10 | 0 | 165 | ||||||||
| -5 138 | 115 | 15 | 165 | ||||||||||||
| 115 | 16 | 10 83 | 10 | 0 | 0 | 185 | |||||||||
| -5 30 | 110 | 17 | 10 138 | 0 | 0 | 10 | 205 | ||||||||
| 110 | 18 | 10 122 | 0 | 10 | 0 | 225 | |||||||||
| 110 | 19 | 10 95 | 0 | 0 | 0 | 235 | |||||||||
| 110 | 20 | 10 95 | 0 | 10 | 0 | 255 | |||||||||
= winning team
10 = buzz value109= # of words into question buzz occurred, link goes to question text