Scarlet Houseknight at Tennessee
April 18, 2026
Georgia State University Perimeter
| 1 | Tennessee B | L | 60 | 295 | 0 | 4 | 4 | 20 | 3.00 | 4 | 40 | 10.00 |
| 2 | Tennessee A | L | 135 | 275 | 0 | 7 | 1 | 20 | 6.75 | 7 | 70 | 10.00 |
| 3 | Tennessee Tech A | L | 45 | 440 | 0 | 3 | 7 | 20 | 2.25 | 3 | 50 | 16.67 |
| 4 | Tennessee B | L | 200 | 255 | 0 | 8 | 0 | 20 | 10.00 | 8 | 120 | 15.00 |
| 5 | Tennessee A | L | 100 | 325 | 1 | 4 | 1 | 20 | 5.00 | 5 | 50 | 10.00 |
| 6 | Tennessee Tech A | L | 160 | 220 | 0 | 8 | 2 | 20 | 8.00 | 8 | 90 | 11.25 |
| 7 | Tennessee B | L | 90 | 210 | 0 | 5 | 2 | 20 | 4.50 | 5 | 50 | 10.00 |
| 8 | Tennessee A | L | 105 | 300 | 0 | 5 | 1 | 20 | 5.25 | 5 | 60 | 12.00 |
| 9 | Tennessee Tech A | L | 160 | 245 | 1 | 7 | 1 | 20 | 8.00 | 8 | 80 | 10.00 |
| Jack Murphy | 9 | 180 | 0 | 19 | 6 | 0.00 | 2.11 | 0.67 | 0.00 | 3.17 | 11% | 160 | 17.78 |
| Jona Campbell | 9 | 180 | 2 | 29 | 11 | 0.22 | 3.22 | 1.22 | 0.18 | 2.82 | 17% | 265 | 29.44 |
| Oscar Lin-B | 9 | 180 | 0 | 3 | 2 | 0.00 | 0.33 | 0.22 | 0.00 | 1.50 | 2% | 20 | 2.22 |
Tennessee A
| 1 | Tennessee Tech A | W | 285 | 195 | 2 | 9 | 1 | 20 | 14.25 | 11 | 170 | 15.45 |
| 2 | Georgia State University Perimeter | W | 275 | 135 | 3 | 7 | 4 | 20 | 13.75 | 10 | 180 | 18.00 |
| 3 | Tennessee B | L | 170 | 270 | 2 | 6 | 2 | 20 | 8.50 | 8 | 90 | 11.25 |
| 4 | Tennessee Tech A | L | 230 | 255 | 0 | 8 | 2 | 20 | 11.50 | 8 | 160 | 20.00 |
| 5 | Georgia State University Perimeter | W | 325 | 100 | 5 | 7 | 4 | 20 | 16.25 | 12 | 200 | 16.67 |
| 6 | Tennessee B | L | 210 | 220 | 0 | 8 | 2 | 20 | 10.50 | 8 | 140 | 17.50 |
| 7 | Tennessee Tech A | L | 210 | 235 | 1 | 7 | 3 | 20 | 10.50 | 8 | 140 | 17.50 |
| 8 | Georgia State University Perimeter | W | 300 | 105 | 1 | 11 | 3 | 20 | 15.00 | 12 | 190 | 15.83 |
| 9 | Tennessee B | L | 235 | 245 | 1 | 10 | 2 | 20 | 11.75 | 11 | 130 | 11.82 |
| Danny Tran | 9 | 180 | 0 | 13 | 2 | 0.00 | 1.44 | 0.22 | 0.00 | 6.50 | 7% | 120 | 13.33 |
| Elokkin Pate-Geames | 9 | 180 | 3 | 15 | 2 | 0.33 | 1.67 | 0.22 | 1.50 | 9.00 | 10% | 185 | 20.56 |
| Riley Bruce | 9 | 180 | 3 | 18 | 7 | 0.33 | 2.00 | 0.78 | 0.43 | 3.00 | 12% | 190 | 21.11 |
| William Edwards | 9 | 180 | 9 | 27 | 12 | 1.00 | 3.00 | 1.33 | 0.75 | 3.00 | 20% | 345 | 38.33 |
Tennessee B
| 1 | Georgia State University Perimeter | W | 295 | 60 | 1 | 12 | 0 | 20 | 14.75 | 13 | 160 | 12.31 |
| 2 | Tennessee Tech A | W | 265 | 220 | 1 | 9 | 0 | 20 | 13.25 | 10 | 160 | 16.00 |
| 3 | Tennessee A | W | 270 | 170 | 4 | 7 | 0 | 20 | 13.50 | 11 | 140 | 12.73 |
| 4 | Georgia State University Perimeter | W | 255 | 200 | 1 | 9 | 2 | 20 | 12.75 | 10 | 160 | 16.00 |
| 5 | Tennessee Tech A | L | 115 | 245 | 2 | 3 | 5 | 20 | 5.75 | 5 | 80 | 16.00 |
| 6 | Tennessee A | W | 220 | 210 | 1 | 7 | 1 | 20 | 11.00 | 8 | 140 | 17.50 |
| 7 | Georgia State University Perimeter | W | 210 | 90 | 1 | 8 | 1 | 20 | 10.50 | 9 | 120 | 13.33 |
| 8 | Tennessee Tech A | L | 130 | 280 | 0 | 6 | 4 | 20 | 6.50 | 6 | 90 | 15.00 |
| 9 | Tennessee A | W | 245 | 235 | 0 | 9 | 1 | 20 | 12.25 | 9 | 160 | 17.78 |
| 10 | Tennessee Tech A | W | 250 | 210 | 2 | 8 | 2 | 20 | 12.50 | 10 | 150 | 15.00 |
| C C. Hazelton | 10 | 200 | 2 | 12 | 2 | 0.20 | 1.20 | 0.20 | 1.00 | 7.00 | 7% | 140 | 14.00 |
| Jake Sharman | 10 | 200 | 8 | 32 | 7 | 0.80 | 3.20 | 0.70 | 1.14 | 5.71 | 20% | 405 | 40.50 |
| Lane Kepper | 10 | 200 | 3 | 12 | 0 | 0.30 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8% | 165 | 16.50 |
| Nathan Whittington | 10 | 200 | 0 | 22 | 7 | 0.00 | 2.20 | 0.70 | 0.00 | 3.14 | 11% | 185 | 18.50 |
Tennessee Tech A
| 1 | Tennessee A | L | 195 | 285 | 2 | 6 | 1 | 20 | 9.75 | 8 | 110 | 13.75 |
| 2 | Tennessee B | L | 220 | 265 | 1 | 8 | 1 | 20 | 11.00 | 9 | 130 | 14.44 |
| 3 | Georgia State University Perimeter | W | 440 | 45 | 1 | 15 | 1 | 20 | 22.00 | 16 | 280 | 17.50 |
| 4 | Tennessee A | W | 255 | 230 | 0 | 11 | 1 | 20 | 12.75 | 11 | 150 | 13.64 |
| 5 | Tennessee B | W | 245 | 115 | 1 | 11 | 2 | 20 | 12.25 | 12 | 130 | 10.83 |
| 6 | Georgia State University Perimeter | W | 220 | 160 | 0 | 10 | 4 | 20 | 11.00 | 10 | 140 | 14.00 |
| 7 | Tennessee A | W | 235 | 210 | 0 | 10 | 1 | 20 | 11.75 | 10 | 140 | 14.00 |
| 8 | Tennessee B | W | 280 | 130 | 0 | 14 | 0 | 20 | 14.00 | 14 | 140 | 10.00 |
| 9 | Georgia State University Perimeter | W | 245 | 160 | 1 | 11 | 0 | 20 | 12.25 | 12 | 120 | 10.00 |
| 10 | Tennessee B | L | 210 | 250 | 1 | 8 | 1 | 20 | 10.50 | 9 | 120 | 13.33 |
| Daniel Slater | 10 | 200 | 5 | 69 | 7 | 0.50 | 6.90 | 0.70 | 0.71 | 10.57 | 37% | 730 | 73.00 |
| Deepan Chauhan | 10 | 200 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2% | 40 | 4.00 |
| Grant Seger | 10 | 200 | 2 | 22 | 3 | 0.20 | 2.20 | 0.30 | 0.67 | 8.00 | 12% | 235 | 23.50 |
| Michelle Emrich | 10 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0 | 0.00 |
| Vincent Michuki | 10 | 200 | 0 | 9 | 2 | 0.00 | 0.90 | 0.20 | 0.00 | 4.50 | 5% | 80 | 8.00 |