2024 ARCADIA at Warwick
December 7, 2024
Standings
1 | Cambridge A | Cambridge | 10 | 10-0 | 200 | 28 | 103 | 27 | 2.80 | 10.30 | 2.70 | 66% | 376.50 | 18.70 | 321.63 |
2 | LSE B | LSE | 10 | 8-2 | 200 | 14 | 99 | 29 | 1.40 | 9.90 | 2.90 | 57% | 275.50 | 15.04 | 244.77 |
3 | LSE A | LSE | 10 | 7-3 | 200 | 20 | 81 | 39 | 2.00 | 8.10 | 3.90 | 51% | 244.50 | 15.15 | 218.49 |
4 | Cambridge B | Cambridge | 10 | 7-3 | 200 | 15 | 82 | 26 | 1.50 | 8.20 | 2.60 | 49% | 228.50 | 14.12 | 205.00 |
5 | Imperial A | Imperial | 10 | 6-4 | 200 | 16 | 82 | 10 | 1.60 | 8.20 | 1.00 | 49% | 230.00 | 13.16 | 205.43 |
6 | Bristol A | Bristol | 10 | 5-5 | 200 | 8 | 79 | 21 | 0.80 | 7.90 | 2.10 | 44% | 187.50 | 12.30 | 169.94 |
7 | Warwick A | Warwick | 10 | 4-6 | 200 | 7 | 78 | 17 | 0.70 | 7.80 | 1.70 | 43% | 194.00 | 13.41 | 172.82 |
8 | Warwick B | Warwick | 10 | 3-7 | 200 | 5 | 82 | 15 | 0.50 | 8.20 | 1.50 | 44% | 186.00 | 11.95 | 167.92 |
9 | Imperial B | Imperial | 10 | 3-7 | 200 | 10 | 73 | 16 | 1.00 | 7.30 | 1.60 | 42% | 182.00 | 12.29 | 165.13 |
10 | Southampton A | Southampton | 10 | 2-8 | 200 | 10 | 57 | 40 | 1.00 | 5.70 | 4.00 | 34% | 131.00 | 11.79 | 119.87 |
11 | Warwick C | Warwick | 10 | 0-10 | 200 | 4 | 45 | 21 | 0.40 | 4.50 | 2.10 | 25% | 89.50 | 10.00 | 81.75 |
Players
Albert Ying Zhi Nyang | LSE A | 10 | 200 | 16 | 50 | 24 | 1.60 | 5.00 | 2.40 | 0.67 | 2.75 | 0.33 | 62.00 |
Shiv Seshan | Cambridge B | 10 | 200 | 9 | 51 | 15 | 0.90 | 5.10 | 1.50 | 0.60 | 4.00 | 0.30 | 57.00 |
Cormac Beirne | LSE B | 10 | 200 | 11 | 48 | 18 | 1.10 | 4.80 | 1.80 | 0.61 | 3.28 | 0.29 | 55.50 |
Sam Foo | Cambridge A | 10 | 200 | 12 | 39 | 8 | 1.20 | 3.90 | 0.80 | 1.50 | 6.38 | 0.26 | 53.00 |
Owen Iredale | Imperial A | 10 | 200 | 10 | 39 | 5 | 1.00 | 3.90 | 0.50 | 2.00 | 9.80 | 0.24 | 51.50 |
Brendan Bethlehem | Cambridge A | 10 | 200 | 10 | 35 | 15 | 1.00 | 3.50 | 1.50 | 0.67 | 3.00 | 0.23 | 42.50 |
Antoni Kluzowski | Warwick B | 10 | 200 | 2 | 40 | 9 | 0.20 | 4.00 | 0.90 | 0.22 | 4.67 | 0.21 | 38.50 |
Robert Crawley | Warwick A | 10 | 200 | 3 | 34 | 1 | 0.30 | 3.40 | 0.10 | 3.00 | 37.00 | 0.18 | 38.00 |
Agnijo Banerjee | Cambridge A | 10 | 200 | 6 | 29 | 4 | 0.60 | 2.90 | 0.40 | 1.50 | 8.75 | 0.17 | 36.00 |
Kevin Flanagan | Bristol A | 10 | 200 | 4 | 33 | 6 | 0.40 | 3.30 | 0.60 | 0.67 | 6.17 | 0.18 | 36.00 |