Round 4: MIT B vs. Cornell A
MIT B
300
Saumil Bandyopadhyay | 0 | 3 | 1 | 25 |
Julian Fuchs | 0 | 6 | 1 | 55 |
James Rowan | 0 | 2 | 0 | 20 |
Max Timmons | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 bonuses for 200 points (18.18 PPB) |
Cornell A
185
Soham Agarwal | 0 | 1 | 1 | 5 |
Nathan Feist | 0 | 2 | 0 | 20 |
Robin Wang | 0 | 1 | 1 | 5 |
Sean McBride | 1 | 2 | 0 | 35 |
7 bonuses for 120 points (17.14 PPB) |