Round 5: Amherst A vs. MIT B
MIT B
330
Rohan Kodialam | 0 | 2 | 0 | 20 |
Clare Keenan | 0 | 3 | 1 | 25 |
Josh Xiong | 0 | 2 | 0 | 20 |
Farah Kabir | 0 | 3 | 1 | 25 |
10 bonuses for 240 points (24 PPB) |
330
Rohan Kodialam | 0 | 2 | 0 | 20 |
Clare Keenan | 0 | 3 | 1 | 25 |
Josh Xiong | 0 | 2 | 0 | 20 |
Farah Kabir | 0 | 3 | 1 | 25 |
10 bonuses for 240 points (24 PPB) |