Round 2: Rutgers A vs. MIT B
Rutgers A
425
Sam Braunfeld | 3 | 7 | 1 | 110 |
Joelle Smart | 0 | 1 | 0 | 10 |
David Song | 0 | 2 | 0 | 20 |
Chir Wei Stephanie Yuen | 1 | 1 | 0 | 25 |
15 bonuses for 260 points (17.33 PPB) |
425
Sam Braunfeld | 3 | 7 | 1 | 110 |
Joelle Smart | 0 | 1 | 0 | 10 |
David Song | 0 | 2 | 0 | 20 |
Chir Wei Stephanie Yuen | 1 | 1 | 0 | 25 |
15 bonuses for 260 points (17.33 PPB) |