Round 8: MIT B vs. Brown A
Brown A
480
Rohith Nagari | 4 | 0 | 40 | |
Abid Abdul Haseeb | 1 | 0 | 10 | |
Evan Pandya | 5 | 0 | 50 | |
Lloyd Sy | 7 | 0 | 70 | |
17 bonuses for 310 points (18.24 PPB) |
480
Rohith Nagari | 4 | 0 | 40 | |
Abid Abdul Haseeb | 1 | 0 | 10 | |
Evan Pandya | 5 | 0 | 50 | |
Lloyd Sy | 7 | 0 | 70 | |
17 bonuses for 310 points (18.24 PPB) |