Round 9: Yale B vs. MIT A
Yale B
235
Moses Kitakule | 4 | 0 | 40 | |
Hasna Karim | 0 | 1 | -5 | |
James Wedgwood | 3 | 0 | 30 | |
Michael Kearney | 3 | 0 | 30 | |
10 bonuses for 140 points (14 PPB) |
235
Moses Kitakule | 4 | 0 | 40 | |
Hasna Karim | 0 | 1 | -5 | |
James Wedgwood | 3 | 0 | 30 | |
Michael Kearney | 3 | 0 | 30 | |
10 bonuses for 140 points (14 PPB) |