Round 10: Michigan vs. Ohio State A
Ohio State A
260
Simon Zimmerman | 1 | 1 | 5 | |
Shourjo Ganguli | 3 | 0 | 30 | |
Calvin Bostleman | 4 | 0 | 40 | |
Roxanne Tang | 3 | 1 | 25 | |
11 bonuses for 160 points (14.55 PPB) |
Michigan
190
Rachel Fanous | 1 | 2 | 0 | |
Aryan Desarapu | 0 | 0 | 0 | |
Yashwanth Bajji | 2 | 1 | 15 | |
Todd Maslyk | 6 | 1 | 55 | |
9 bonuses for 120 points (13.33 PPB) |
Simon Zimmerman | Shourjo Ganguli | Calvin Bostleman | Roxanne Tang | Bonuses | Total | TU | Rachel Fanous | Aryan Desarapu | Yashwanth Bajji | Todd Maslyk | Bonuses | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
0 | 2 | 0 | ||||||||||||||
0 | 3 | 0 | ||||||||||||||
0 | 4 | 0 | ||||||||||||||
0 | 5 | 0 | ||||||||||||||
0 | 6 | 0 | ||||||||||||||
0 | 7 | 0 | ||||||||||||||
0 | 8 | 0 | ||||||||||||||
0 | 9 | 0 | ||||||||||||||
0 | 10 | 0 | ||||||||||||||
0 | 11 | 0 | ||||||||||||||
0 | 12 | 0 | ||||||||||||||
0 | 13 | 0 | ||||||||||||||
0 | 14 | 0 | ||||||||||||||
0 | 15 | 0 | ||||||||||||||
0 | 16 | 0 | ||||||||||||||
0 | 17 | 0 | ||||||||||||||
0 | 18 | 0 | ||||||||||||||
0 | 19 | 0 | ||||||||||||||
0 | 20 | 0 |
= winning team
10 = buzz value109= # of words into question buzz occurred, link goes to question text