Round 8: See it vs. The Crying of Team 49
See it
360
Seraphina Charlotte | 2 | 3 | 0 | 60 |
Oliver Hargrave | 0 | 2 | 0 | 20 |
Agnijo Banerjee | 0 | 4 | 0 | 40 |
Percy Yuen | 0 | 1 | 0 | 10 |
12 bonuses for 230 points (19.17 PPB) |
The Crying of Team 49
195
Dillon Patel | 1 | 3 | 0 | 45 |
Ethan Webb | 0 | 3 | 0 | 30 |
Richard Pollard | 0 | 1 | 0 | 10 |
Abby Akarapongpisakdi | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 bonuses for 110 points (13.75 PPB) |
Seraphina Charlotte | Oliver Hargrave | Agnijo Banerjee | Percy Yuen | Bonuses | Total | TU | Dillon Patel | Ethan Webb | Richard Pollard | Abby Akarapongpisakdi | Bonuses | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
0 | 2 | 0 | ||||||||||||||
0 | 3 | 0 | ||||||||||||||
10 80 | 10 | 10 | 0 | 30 | 4 | 0 | ||||||||||
10 76 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 | 0 | ||||||||||
15 73 | 10 | 10 | 0 | 75 | 6 | 0 | ||||||||||
10 101 | 10 | 0 | 0 | 95 | 7 | 0 | ||||||||||
95 | 8 | 0 | ||||||||||||||
95 | 9 | 0 | ||||||||||||||
15 36 | 10 | 10 | 10 | 140 | 10 | 0 | ||||||||||
10 111 | 10 | 10 | 0 | 170 | 11 | 0 | ||||||||||
10 131 | 10 | 0 | 10 | 200 | 12 | 0 | ||||||||||
200 | 13 | 0 | ||||||||||||||
200 | 14 | 0 | ||||||||||||||
10 118 | 0 | 10 | 10 | 230 | 15 | 0 | ||||||||||
230 | 16 | 0 | ||||||||||||||
10 120 | 10 | 0 | 0 | 250 | 17 | 0 | ||||||||||
250 | 18 | 0 | ||||||||||||||
10 146 | 0 | 10 | 10 | 280 | 19 | 0 | ||||||||||
10 92 | 10 | 0 | 10 | 310 | 20 | 0 |
= winning team
10 = buzz value109= # of words into question buzz occurred, link goes to question text