Round 10: Boston University A vs. UMass Boston A
Boston University A
130
| Eren Michelet | 3 | 1 | 25 | |
| Jaehyun Park | 3 | 1 | 25 | |
| Hanson Huynh | 0 | 0 | 0 | |
| Nikhil Nair | 3 | 0 | 30 | |
| 9 bonuses for 50 points (5.56 PPB) | ||||
| Eren Michelet | Jaehyun Park | Hanson Huynh | Nikhil Nair | Bonuses | Total | TU | Khugan Chan | Bonuses | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 10 98 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||
| 10 83 | 10 | 0 | 0 | 20 | 2 | 10 | |||||||
| 10 126 | 0 | 10 | 0 | 40 | 3 | 10 | |||||||
| 10 129 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4 | 10 | |||||||
| 50 | 5 | 10 128 | 0 | 0 | 10 | 30 | |||||||
| 10 100 | 0 | 10 | 0 | 70 | 6 | 30 | |||||||
| 0 133 | 70 | 7 | 30 | ||||||||||
| 0 142 | 70 | 8 | 30 | ||||||||||
| 10 116 | 0 | 0 | 0 | 80 | 9 | 30 | |||||||
| 10 126 | 0 | 0 | 10 | 100 | 10 | 30 | |||||||
| 0 124 | 100 | 11 | 30 | ||||||||||
| 100 | 12 | 10 139 | 0 | 10 | 0 | 50 | |||||||
| 10 113 | 10 | 0 | 0 | 120 | 13 | 50 | |||||||
| -5 103 | 115 | 14 | 50 | ||||||||||
| 115 | 15 | 10 106 | 0 | 10 | 0 | 70 | |||||||
| 10 130 | 0 | 0 | 0 | 125 | 16 | 70 | |||||||
| 125 | 17 | 10 147 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||||||
| 10 95 | 0 | 0 | 0 | 135 | 18 | 80 | |||||||
| 135 | 19 | 0 120 | 80 | ||||||||||
| -5 87 | 130 | 20 | 80 | ||||||||||
= winning team
10 = buzz value109= # of words into question buzz occurred, link goes to question text