Round 4: Florida A vs. Central Florida C
Florida A
395
| Biniam Alaro | 3 | 0 | 30 | |
| Leo Law | 3 | 0 | 30 | |
| Tiffany Zhou | 3 | 0 | 30 | |
| Khanh Nguyen | 4 | 1 | 35 | |
| 13 bonuses for 270 points (20.77 PPB) | ||||
| Henry Keating | Bonuses | Total | TU | Biniam Alaro | Leo Law | Tiffany Zhou | Khanh Nguyen | Bonuses | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| 0 | 3 | 0 | |||||||||||
| 0 | 4 | 0 | |||||||||||
| 0 | 5 | 0 | |||||||||||
| 0 | 6 | 0 | |||||||||||
| 0 | 7 | 0 | |||||||||||
| 0 | 8 | 0 | |||||||||||
| 0 | 9 | 0 | |||||||||||
| 0 | 10 | 0 | |||||||||||
| 0 | 11 | 0 | |||||||||||
| 0 | 12 | 0 | |||||||||||
| 0 | 13 | 0 | |||||||||||
| 0 | 14 | 0 | |||||||||||
| 0 | 15 | 0 | |||||||||||
| 0 | 16 | 0 | |||||||||||
| 0 | 17 | 0 | |||||||||||
| 0 | 18 | 0 | |||||||||||
| 0 | 19 | 0 | |||||||||||
| 0 | 20 | 0 | |||||||||||
= winning team
10 = buzz value109= # of words into question buzz occurred, link goes to question text