Round 4: Chicago A Minus Minus vs. Oh the Missouri
Oh the Missouri
230
Charles Hang | 2 | 1 | 2 | 30 |
June Yin | 1 | 2 | 0 | 35 |
Jeremy Cummings | 1 | 1 | 0 | 25 |
Felix Wang | 0 | 1 | 0 | 10 |
9 bonuses for 130 points (14.44 PPB) |
Chicago A Minus Minus
405
Robert Condron | 0 | 1 | 1 | 5 |
Ned Tagtmeier | 0 | 2 | 0 | 20 |
Matt Jackson | 4 | 4 | 0 | 100 |
Vivek Sasse | 0 | 2 | 0 | 20 |
13 bonuses for 260 points (20 PPB) |
Charles Hang | June Yin | Jeremy Cummings | Felix Wang | Bonuses | Total | TU | Robert Condron | Ned Tagtmeier | Matt Jackson | Vivek Sasse | Bonuses | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 10 111 | 0 | 10 | 10 | 30 | ||||||||||
10 93 | 10 | 0 | 10 | 30 | 2 | 30 | ||||||||||
15 61 | 10 | 0 | 0 | 55 | 3 | 30 | ||||||||||
55 | 4 | 10 86 | 10 | 10 | 10 | 70 | ||||||||||
15 59 | 10 | 0 | 10 | 90 | 5 | 70 | ||||||||||
90 | 6 | 10 119 | 10 | 10 | 10 | 110 | ||||||||||
15 16 | 10 | 0 | 10 | 125 | 7 | 110 | ||||||||||
125 | 8 | 10 130 | 10 | 0 | 10 | 140 | ||||||||||
10 130 | 0 | 10 | 0 | 145 | 9 | -5 86 | 135 | |||||||||
145 | 10 | 10 101 | 10 | 10 | 0 | 165 | ||||||||||
145 | 11 | 15 26 | 10 | 0 | 0 | 190 | ||||||||||
10 81 | 10 | 0 | 10 | 175 | 12 | 190 | ||||||||||
-5 93 | 170 | 13 | 10 142 | 0 | 10 | 0 | 210 | |||||||||
170 | 14 | 10 104 | 0 | 10 | 10 | 240 | ||||||||||
10 98 | 0 | 10 | 0 | 190 | 15 | 240 | ||||||||||
15 45 | 0 | 10 | 0 | 215 | 16 | 240 | ||||||||||
215 | 17 | 15 16 | 10 | 10 | 0 | 275 | ||||||||||
215 | 18 | 10 85 | 10 | 10 | 0 | 305 | ||||||||||
-5 88 | 210 | 19 | 10 150 | 0 | 10 | 10 | 335 | |||||||||
210 | 20 | 15 57 | 0 | 10 | 0 | 360 | ||||||||||
10 118 | 0 | 0 | 10 | 230 | 21 | 360 | ||||||||||
230 | 22 | 15 71 | 10 | 10 | 10 | 405 |
= winning team
10 = buzz value109= # of words into question buzz occurred, link goes to question text