Round 4: MIT B vs. MIT A
MIT B
140
Alan Zhu | 0 | 0 | 0 | |
Eric Wooten | 0 | 0 | 0 | |
Steven Liu | 5 | 0 | 50 | |
Shuli Jones | 1 | 0 | 10 | |
Catherine Mei | 0 | 0 | 0 | |
6 bonuses for 80 points (13.33 PPB) |
140
Alan Zhu | 0 | 0 | 0 | |
Eric Wooten | 0 | 0 | 0 | |
Steven Liu | 5 | 0 | 50 | |
Shuli Jones | 1 | 0 | 10 | |
Catherine Mei | 0 | 0 | 0 | |
6 bonuses for 80 points (13.33 PPB) |