Round 4: Oklahoma A vs. Texas C
Oklahoma A
175
Oliver Wu | 0 | 4 | 1 | 35 |
Zac Bennett | 0 | 2 | 1 | 15 |
Bryson Fetters | 0 | 2 | 1 | 15 |
Beth Felkner | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 bonuses for 110 points (13.75 PPB) |
Owen Gilroy | Viraj Negandhi | Vince Ingersoll | Bonuses | Total | TU | Oliver Wu | Zac Bennett | Bryson Fetters | Beth Felkner | Bonuses | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 10 112 | 0 | 0 | 10 | 20 | |||||||||
0 | 2 | 20 | |||||||||||||
10 80 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 20 | |||||||||
10 | 4 | 10 127 | 0 | 10 | 0 | 40 | |||||||||
10 | 5 | 10 115 | 0 | 0 | 10 | 60 | |||||||||
10 | 6 | 60 | |||||||||||||
10 | 7 | 10 57 | 0 | 10 | 0 | 80 | |||||||||
10 | 8 | -5 112 | 75 | ||||||||||||
10 115 | 0 | 10 | 10 | 40 | 9 | -5 71 | 70 | ||||||||
40 | 10 | 70 | |||||||||||||
40 | 11 | 10 85 | 10 | 0 | 10 | 100 | |||||||||
40 | 12 | 10 132 | 0 | 10 | 10 | 130 | |||||||||
10 137 | 10 | 0 | 0 | 60 | 13 | 130 | |||||||||
10 112 | 0 | 10 | 0 | 80 | 14 | 130 | |||||||||
10 119 | 0 | 0 | 0 | 90 | 15 | 130 | |||||||||
90 | 16 | 10 127 | 0 | 10 | 10 | 160 | |||||||||
10 132 | 0 | 10 | 10 | 120 | 17 | -5 103 | 155 | ||||||||
10 151 | 0 | 10 | 10 | 150 | 18 | 155 | |||||||||
10 89 | 0 | 0 | 0 | 160 | 19 | 155 | |||||||||
160 | 20 | 10 108 | 0 | 10 | 0 | 175 |
= winning team
10 = buzz value109= # of words into question buzz occurred, link goes to question text